Код |
Наименование специальности |
1 курс |
2 курс |
3 курс |
4 курс |
Очная форма обучения, финансируемая за счет бюджетных ассигнований |
|||||
Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена |
|||||
На базе основного общего образования (9 классов) |
|||||
13.02.11 |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
- |
0 |
3 |
3 |
13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | 0 | - | - | - |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 0 | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | - | 1 | - | - |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | - | 1 | - | - |
38.02.08 | Торговое дело | 0 | - | - | - |
Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
|||||
На базе основного общего образования (9 классов) |
|||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | - | - | 0 | - |
23.01.01 | Оператор транспортного терминала | 0 | - | - | - |
23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | - | - | 3 | - |
23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | - | 0 | 4 | - |
43.01.09 | Повар, кондитер | 0 | 0 | 3 | 1 |
*по состоянию на 27.01.2025г.